| Rekvizīti: | |
| Nodibinājums "Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds" | |
| Reģ. n-rs: 40008139111 | |
| Banka: Swedbank | |
| Konta n-rs: LV11HABA0551025061418 | |
| Ziedojumu tālrunis (līdz 31.12.2009): 9000681 (viens lats). | |
Saņemtie ziedojumi 2010.gadā.
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dzīves vieta | Ziedojuma veids | Datums | Ziedotāju apmaksātie rēķini | Summa | ||
| Ls | EURO | USD | ||||||
| 1. | SIA „Piebalgas Alus” |
Jaunpiebalga, Gaujas iela 2, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, , | pārskaitījums | 4.01.10 | 1 000.00 | |||
| 2. | Kazāka Šube Aija | pārskaitījums | 11.01.10 | 10.00 | ||||
| 3. | Pētersons Uldis | Rīga | pārskaitījums | 12.01.10 | 300.00 | |||
| 4. | SIA „Lattelecom” ziedojumu telefons | Rīga | pārskaitījums | 12.01.10 (par 2009.g. jūliju- decembri) | 61.53 | |||
| SIA „Lattelecom” | Rīga | pārskaitījums | 4.02.10 | 21.97 | ||||
| 5. | Jansone Ilga | Rīga | rēķina apmaksa par nodibinājuma mājas lapu (01.01.2010-31.12.2010) | Ls 30.01 | ||||
| 6. | Leimanis Vasīlijs | Jaunpiebalga | pārskaitījums | 15.02.10 | 100.00 | |||
| 7. | SIA „Lattelecom” | Rīga | pārskaitījums | 23.02.10 | 4.69 | |||
| 8. | SIA „Lattelecom” | Rīga | pārskaitījums | 10.03.10 | 14.94 | |||
| 9. | Kazerovsku ģimene | Jaunpiebalga | pārskaitījums | 15.03.10 | 20.00 | |||
| 10. | Blaus Juris | Limbaži | pārskaitījums | 28.03.10 | 20.00 | |||
| 11. | Ilze Jundze-Lundegran | Somija | pārskaitījums | 29.03.10 | 50.00 | |||
| 12. | Sinka Imants | Mārupe | pārskaitījums | 1.04.10 | 510.00 | |||
| 13. | Āboliņa Līga | Rīgas rajons, Ādaži | pārskaitījums | 18.04.10 | 20.00 | |||
| 14. | Sproģis Ilmārs | Madonas novads | pārskaitījums | 21.04.10 | 100.00 | |||
| 15. | Ferstere Ilga | Zosēni | pārskaitījums | 26.04.10 | 10.00 | |||
| 16. | Knāķe Astrīda (pārskaitījis Edgars Logins) | Jaunpiebalga | pārskaitījums | 6.05.10 | 20.00 | |||
| 17. | Kalniņa Tekla | Jaunpiebalga | ienācis kasē | aprīlis | 10.00 | |||
| 18. | Kokorēviča Austra | Jaunpiebalga | ienācis kasē | aprīlis | 10.00 | |||
| 19. | Lipska Inta un Ventis | ienācis kasē | aprīlis | 15.00 | ||||
| 20. | Knāķis Ivars | Krievija (Čeboksari) | ienācis kasē | aprīlis | 300.00 | |||
| 21. | Ziedojumi „Jubilate” koncerta laikā Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcā | Jaunpiebalga | ienācis kasē | 25.04.10 | 110.00 | |||
| 22. | Jansone Irēna-Ilga | Rīga | pārskaitījums | 11.05.2010. | 100.00 | |||
| 23. | Jundze Jautrīte | Rīga | Rēķina apmaksa par 3 ozoliņiem stādu audzētavai „Blīdene” | 14.05.2010. | 30.00 | |||
| 24. | Logina Ulla un Antons | Jaunpiebalga | Pārskaitījums K.Zāles pieminekļa atjaunošanai | 20.05.2010. | 50.00 | |||
| 25 | Lipiņš Guntis | pārskaitījums | 28.05.2010. | 100.00 | ||||
| 26. | Ainārs Intenbergs | Jaunpiebalga | Rēķina apmaksa par stādiem | 45.00 | ||||
| 27. | No veikala „Ķencis” ziedojumu kastītes | Jaunpiebalga | ienācis kasē | 28.05.2010 | 6.00 | |||
| 28. | Loze Ilze-Biruta | Rīga | pārskaitījums | 01.06.2010. | 100.00 | |||
| 29. | Apalups Raitis | Stāmeriena | Pārskaitījums baznīcas atjaunošanai | 02.06.2010. | 500.00 | |||
| 30. | Laimis Šāvējs | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 17.06.2010. | 100.00 | |||
| 31. | Tālavs Jundzis | Rīga | Rēķinu apmaksa par sēklām un minerālmēslojumu, degvielu pļaušanai, 3 ozoliņi | 100.00 | ||||
| 32. | Valentīna un Guntars Dolmaņi | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 100.00 | ||||
| 33. | Razminovičs Arnis, Marga un Andris | Pārskaitījums | 28.06.2010. | 300.00 | ||||
| 34. | Katrina & Dr. Lotārs Kelbranti | Vācija | Ienācis kasē | 100.00 | ||||
| 35. | Gunta Micāne (par ASV izsolē pārdotajām Jaunpiebalgas bērnu gleznām) | Jelgava | Pārskaitījums baznīcas durvju restaurācijai | 01.07.2010. | 1420.00 | |||
| 36. | Ziedojumu kastītē baznīcā | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 03.07.2010. | 142.00 | |||
| 37. | Ziedojumu kastītē kapsētā | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 04.07.2010. | 56.00 | |||
| 38. | Jaunpiebalgas ev.-lut. draudze | Jaunpiebalga | Pārskaitījums, aizdevuma atmaksa | 14.07.2010. | 300.00 | |||
| 39. | Ilga Jansone | Apmaksāts rēķins par domēna vārda jbaf.lv lietošanas tiesībām | 31.07.2010. | 7.83 | ||||
| 40. | Ziedojumu kastīte koncertā bazn. | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 01.08.2010. | 8.00 | |||
| 41. | Ziedojums par V. Johansones grāmatu | Jaunpiebalga | Ienācis kasē | 01.08.2010. | 10.00 | |||
| 42. | Velta Mūrniece | Jaunpiebalga | Pārskaitījums | 50.00 | ||||
| 43. | Imants Sinka | Pārskaitījums | 09.09.2010. | 500.00 | ||||
| 44. | Ieva Aprāne | Rīga | Pārskaitījums | 13.09.2010. | 10.00 | |||
| 45. | Jānis Aprāns | Ogre | Pārskaitījums | 13.10.2010. | 50.00 | |||
| 46. | Jānis un Maija Kārkliņi | Jaunpiebalga | Pārskaitījums | 19.10.2010. | 50.00 | |||
| VKPAI | Rīga | Pārsk. Jumta un torņa smailes remontam | 03.11.2010. | 3000.00 | ||||
| Point Transaction Systems | Pārskaitījums | 17.11.2010. | 190.00 | |||||
| Marija Meinarte, Pēteris Kušķis, Zinaida Kušķe | Jaunpiebalga | Apmaksa par stādiem | 20.11.2010. | 20.00 | ||||
| Pārskaitījumi | 8933.13 | 50.00 | - | |||||
| Ienācis kasē | 567.00 | 100.00 | 300.00 | |||||
| KOPĀ | 9500.13 | 150.00 | 300.00 | |||||
| **Citi ziedojumi | 232.84 | - | - | |||||
* Neprecizitāšu gadījuma lūgums informēt fonda valdi, kā arī lūdzam ziedotājiem atsūtīt savu pasta un elektroniskā pasta adresi, lai varētu jums nosūtīt mūsu informāciju.
** Rēķinu apmaksa un cita veida ziedojumi
Izdevumi 2010.gadā, kas segti no ziedojumiem
| Nr. | Kam maksāts | Rēķina Nr. | Maksājuma mērķis | Summa Ls | Datums |
| 1. | SIA „Slēgakmens” | Avansa maksājuma rēķins Nr.37 | Brīvības cīņās kritušo piemiņai veltītā pieminekļa restaurācija | 606.37 | 10.02.10 |
| 2. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 5.01.10 (par 2009.gada decembri) |
|
| 3. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 31.01.10 (par janvāri) |
|
| 4. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 10.02.10 | |
| 5. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 28.02.10 (par februāri) |
|
| 6. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.04.10 (par martu) |
|
| 7. | „Swedbank” | Visa Business LVL kartes gada maksa | 20.00 | 26.04.10 | |
| 8. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.05.10 (par aprīli) |
|
| 9. | pēc čeka (Tamāra) | Degviela pļaušanai | 10.00 | 15.05.2010. | |
| 10. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.15 | 19.05.2010. | |
| 11. | Jaunpiebalgas ev.-lut. draudze | Aizdevums | 300.00 | 19.05.2010. | |
| 12. | SIA „Raunas bruģakmens” | Rēķ.nr.RBI000084 | Pieminekļa apkārtnes bruģēšana | 1795.54 | 25.05.2010. |
| 13. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 25.05.2010. | |
| 14. | z/s „Jaunrūjas” | Par stādiem | 25.00 | 28.05.2010. | |
| 15. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.06.10 (par maiju) |
|
| 16. | SIA „Slēgakmens” | Pakalpojumu rēķins Nr.103 | Brīvības cīņās kritušo piemiņai veltītā pieminekļa restaurācija | 2425.50 | 10.06.2010. |
| 17. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 10.06.2010. | |
| 18. | Pēc čeka | Sēklas | 17.70 | 11.06.2010. | |
| 19. | A/S „Latvijas valsts meži” | Čeka nr. 9736 | Stādi | 90.00 | 11.06.2010. |
| 20. | Pēc čeka | Sēklas | 15.60 | 12.06.2010. | |
| 21. | Dzintaram Daļeckim | Stāvlaukums auto | 500.00 | 21.06.2010. | |
| 22. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.07.2010. | |
| 23. | SIA „Cellīši un partneri” | Pavadzīme CEL 026 | Durvju restaurācija | 1145,87 | 13.07.2010. |
| 24. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 13.07.2010. | |
| 25. | Z/S „Lejas-Jaunskrāģi” | Pavadzīme MVL 000227 | Par cementu u.c. materiāliem pamatu sausināšanai | 227.85 | 15.07.2010. |
| 26. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.07.2010. | |
| 27. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķ. Nr. RF189 | Jumta remonts | 445.28 | 15.07.2010. |
| 28. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.07.2010. | |
| 29. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.08.2010. | |
| 30. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķ. Nr. RF210 | Jumta remonts | 342.68 | 01.09.2010. |
| 31. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 01.09.2010. | |
| 32. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.09.2010. | |
| 33. | SIA „Axcelere” | Avansa rēķ. Nr.A-0210 | Vara (kapara) plākšņu pirkums | 624.36 | 07.09.2010. |
| 34. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.15 | 07.09.2010. | |
| 35. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.10.2010. | |
| 36. | Sia „Nova Plus” | Faktūrrēķins NR. RF239 | 800.00 | 18.10.2010. | |
| 37. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 38. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.11.2010. | |
| 39. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķins nr. RF 257 | 2200.00 | 15.11.2010. | |
| 40. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.11.2010. | |
| 41. | Birojs Knosa SIA | Rēķins nr.03/11 | 240.00 | 22.11.2010. | |
| 42. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 43. | SIA„Apdarnieks” | Avansa rēķins Nr. APD 10-27 | 1130.45 | 24.11.2010. | |
| 44. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 45. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.12.2010. | |
| KOPĀ | 9419,35 | ||||