| Rekvizīti: | |
| Nodibinājums "Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas atbalsta fonds" | |
| Reģ. n-rs: 40008139111 | |
| Banka: Swedbank | |
| Konta n-rs: LV11HABA0551025061418 | |
Saņemtie ziedojumi 2011.gadā (uz 2.decembri).
| Nr. | Vārds, uzvārds | Dzīves vieta | Ziedojuma veids | Datums | Ziedotāju apmaksātie rēķini | Summa | ||
| Ls | EURO | USD | ||||||
| 1. | Ilga Jansone | Rīga | Maksa par elektroniskajām pastkastītēm un vietu WWW lapas glabāšanai | 20.01.2011. | 30.26 | |||
| 2. | Jautrīte Jundze | Rīga | Pārskaitījums | 26.01.2011. | 50.00 | |||
| 3. | Silva Dolmane | 26.01.2011. | 20.00 | |||||
| 4. | Z/s „Kalna-Skubiņi” | Jaunpiebalga | Pārskaitījums | 28.01.2011. | 350.00 | |||
| 5. | Z/s „Jaun-migļi” | Cēsu raj. | Pārskaitījums | 11.02.2011. | 100.00 | |||
| 6. | Andis Ecētājs | Pārskaitījums | 27.03.2011 | 5.00 | ||||
| 7. | Imants Sinka | Pārskaitījums | 04.04.2011 | 500.00 | ||||
| 8. | Velta Saliņa | Cēsu rajons | Pārskaitījums (logiem) | 13.04.2011. | 100.00 | |||
| 9. | Jānis Strupulis | Rīga | Pārskaitījums (logiem) | 06.05.2011. | 262.00 | |||
| 10. | Guntis Gailītis | Rīga | Pārskaitījums (logiem) | 06.05.2011. | 262.00 | |||
| 11. | Viesturs Jundzis | Smiltene | Pārskaitījums (logiem) | 19.05.2011. | 785.00 | |||
| 12. | Ilga Jansone | Rīga | Domēna vārda jbaf.lv lietošanas tiesības | 20.05.2011 | 7.89 | |||
| 13. | Guntra Babre ar ģimeni | Jaunpiebalga | Pārskaitījums | 30.06.2011 | 250.00 | |||
| 14. | Laimis Šāvējs | Jaunpiebalga | Pārskaitījums (logiem) | 30.06.2011 | 785.00 | |||
| 15. | Vēsma Johansone | Jaunpiebalga | Ziedojums no pārdotajām grāmatām | 04.07.2011 | 30.00 | |||
| 16. | Ādolfs Treijs ar kundzi | Hamburga | Pārskaitījums | 07.07.2011 | 35.17 | |||
| 17. | Pētera Avena fonds „Paaudze” | Rīga | Projekta finansēšanas līgums, p.3.1. | 12.07.2011 | 14000.00 | |||
| 18. | Pētera Avena fonds „Paaudze” | Rīga | Projekta finansēšanas līgums, p.3.2. |
12.07.2011 | 22000.00 | |||
| 19. | Ilona Budule | Pārskaitījums |
19.07.2011 | 30.00 | ||||
| 20. | Irēna-Ilga Jansone | Rīga | Pārskaitījums (logiem) |
19.07.2011 | 194.00 | |||
| 21. | Aldiņš, Mārtiņš & Līga | Westwood, Massachusetts | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 22. | Anonīms | 29.08.2011 | 20.00 | |||||
| 23. | Asbergs, Ritvars & Maija | Canton, Massachusetts | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 24. | Beiniķis, Vilmārs & Ilze | Bethpage, New York | 29.08.2011 | 200.00 | ||||
| 25. | Bolis, Maris | Amesbury, Massachusetts | 29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 26. | Broks, Ieva | Somerville, Massachusetts | 29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 27. | Duhms, Mārtiņš & Linda | Weston, Massachusetts | 29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 28. | Eglītis, Daina & Joseph Burke | Rockville, Maryland | 29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 29. | Eglītis, Lauris & Gunta | Westwood, Massachusetts | 29.08.2011 | 150.00 | ||||
| 30. | Grīnbušs, Maija | West Roxbury, Massachusetts | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 31. | Grīslis, Andrejs & Gunta | Portland, Oregon |
29.08.2011 | 150.00 | ||||
| 32. | Helmanis, Guntis & Edīte | Rīga | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 33. | Kalniņš, Renāta | Brookline, Massachusetts | 29.08.2011 | 75.00 | ||||
| 34. | Karnups, Valija | Kitchener, Ontario, Canada |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 35. | Kaugars, Ģirts & Liena | Kalamazoo, Michigan | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 36. | Liepiņš, Atis & Daina | Lincoln, Massachusetts | 29.08.2011 | 200.00 | ||||
| 37. | Liepiņš, Jānis & Sarma | Boxford, Massachusetts | 29.08.2011 | 75.00 | ||||
| 38. | Priede, Andris & Ieviņa | Sudbury, Massachusetts | 29.08.2011 | 150.00 | ||||
| 39. | Priede, Maija | Dedham, Massachusetts | 29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 40. | Puriņš, Uldis & Sarma | Newton Highlands, Massachusetts | 29.08.2011 | 75.00 | ||||
| 41. | Rācenis, Vitolds | Southborough, Massachusetts | 29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 42. | Ramanis, Ervins & Laura | Hingham, Massachusetts |
29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 43. | Ramāns, Andris & Betty | Los Altos, California | 29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 44. | Ramrath, Frank & Astrīda | Needham, Massachusetts | 29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 45. | Raudseps, Juris & Ilze | West Newton, Massachusetts | 29.08.2011 | 200.00 | ||||
| 46. | Seja, Rita | Tualatin, Oregon |
29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 47. | Šlesers, Andris & Māra | Libertyville, Illinois |
29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 48. | Šlesers, Juris & Maija | Waban, Massachusetts |
29.08.2011 | 200.00 | ||||
| 49. | Stankēvics, Irēne | Brookline, Massachusetts |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 50. | Straumanis, Rūta | Cambridge, Massachusetts |
29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 51. | Stukuls, Silvija | Gaithersburg, Maryland |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 52. | Suuberg, Eric & Ināra | Barrington, Rhode Island |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 53. | Thrasher, Elliott & Antra | Lexington, Massachusetts |
29.08.2011 | 400.00 | ||||
| 54. | Tīgeris, Reinis | Lincoln, Nebraska |
29.08.2011 | 50.00 | ||||
| 55. | Torgāns, Kalvis & Antra | Rīga | 29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 56. | Tums, Arnolds & Daina | Alexandria, Virginia |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 57. | Ūdris, Silvija | Concord, Massachusetts |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 58. | Veverbrants, Dagnija | Cambridge, Massachusetts |
29.08.2011 | 125.00 | ||||
| 59. | Vilde, Jūlijs | Hingham, Massachusetts |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 60. | Vītols, Vitolds & Rasma | Newton Center, Massachusetts |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 61. | Voldiņš, Marcis & Gunta | Newton, Massachusetts |
29.08.2011 | 100.00 | ||||
| 62. | Imants Sinka | Rīga | Pārskaitījums (logiem) | 06.09.2011 | 250.00 | |||
| 63. | Jānis Žagariņš | Jaunpiebalga | Skaidrā naudā | 09.09.2011 | 20.00 | |||
| 64. | Guntras Babres ģimene | Pārskaitījums | 09.09.2011 | 150.00 | ||||
| 65. | Elza Biruta Jemse | Zosēnu pag. Lielvieķi | Pārskaitījums | 12.09.2011 | 150.00 | |||
| 66. | Velta Laukubriede | Jaunpiebalga | Pārskaitījums | 12.09.2011 | 50.00 | |||
| 67. | Venēra Lipiņa | Pārskaitījums | 14.09.2011 | 100.00 | ||||
| 68. | Vēsma Johansone | Juanpiebalga | Pārskaitījums (ieņēmumi par grāmatu) | 14.09.2011 | 20.00 | |||
| 69. | Jānis Šāvējs | Jaunpiebalga | Pārskaitījums (logiem) | 15.09.2011 | 100.00 | |||
| 70. | Juris Petričeks | Pārskaitījums (Valdai un Jānim Boļiem jubilejā) | 21.09.2011 | 250.00 | ||||
| 71. | Ieva Aprāne | Pārskaitījums | 27.09.2011 | 10.00 | ||||
| 72. | Pētera Avena fonds "Paaudze" | Rīga | Projekta finansēšanas līguma punkts Nr. 3.3 | 27.09.2011 | 14000.00 | |||
| 73. | Bruno Krūmiņš | Jaunpiebalga | Pārskaitījums (logiem) | 03.10.2011 | 104.86 | |||
| 74. | Ieva Szentivanyi | ASV, K. Auziņa fonds | Pārskaitījums (griestu atjaunošanai) | 05.10.2011 | 300.00 | |||
| 75. | Jānis Šāvējs | Jaunpiebalga | Pārskaitījums (logiem) | 06.10.2011 | 100.00 | |||
| 76. | Mihails Leimanis un Kornēlija Leimane | Talsi | Pārskaitījums | 21.10.2011 | 100.00 | |||
| 77. | Jānis Šāvējs | Jaunpiebalga | Pārskaitījums (logiem) | 10.11.2011 | 50.00 | |||
| 78. | Pētera Avena fonds "Paaudze" | Rīga | Projekta finansēšanas līguma papildvienošanās | 16.11.2011 | 12169.00 | |||
| 79. | Valda un Arvis Strēlnieki | Talsi | Pārskaitījums (logiem) | 02.12.2011 | 194.08 | |||
| Pārskaitījumi | 67846.11 |
- | 4445.00 | |||||
| Ienācis kasē | 20.00 | |||||||
| KOPĀ | 67866.11 | - | 4445.00 | |||||
| **Citi ziedojumi | 38.15 | |||||||
* Neprecizitāšu gadījuma lūgums informēt fonda valdi, kā arī lūdzam ziedotājiem atsūtīt savu pasta un elektroniskā pasta adresi, lai varētu jums nosūtīt mūsu informāciju.
** Rēķinu apmaksa un cita veida ziedojumi
Izdevumi 2011.gadā, kas segti no ziedojumiem
| Nr. | Kam maksāts | Rēķina Nr. | Maksājuma mērķis | Summa Ls | Datums |
| 1. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.01.2011. | |
| 2. | Birojs Knosa SIA | Rēķins Nr.01/01 | 560.00 | 06.01.2011. | |
| 3. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 06.01.2011. | |
| 4. | SIA „Apdarnieks” | Darbu apmaksa pēc līguma | 1193.15 | 18.01.2011. | |
| 5. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.01.2011. | |
| 6. | SIA „Apdarnieks” | Rēķins nr. APD 10-30 | 564.55 | 18.01.2011. | |
| 7. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.01.2011. | |
| 8. | SIA „Apdarnieks” | Rēķins nr. APD 10-30 | 571.30 | 26.01.2011. | |
| 9. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 26.01.2011. | |
| 10. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.02.2011. | |
| 11. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 02.02.2011. | |
| 12. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.03.2011. | |
| 13. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.03.2011. | |
| 14. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.05.2011. | |
| 15. | SIA Nekustamo īpašumu serviss | Rēķins Nr. 19 no 12.05.2011. | 383.57 | 24.05.2011. | |
| 16. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 24.05.2011. | |
| 17. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.06.2011. | |
| 18. | A/S Rīgas Zīmogu fabrika | Rēķins nr. RZF 1104588 | Pateicības plāksnīšu izgatavošana | 65,78 | 17.06.2011. |
| 19. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 17.06.2011. | |
| 20. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.07.2011. | |
| 21. | SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” | Rēķins nr. 2011-48 | Arhitektoniskā izpēte | 649,99 | 12.07.2011. |
| 22. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.15 | 12.07.2011. | |
| 23. | SIA „Nova Pluss” | Faktūrrēķins Nr. RF0000136 | Torņa remonts un jumta lūkas | 1692,50 | 12.07.2011. |
| 24. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 12.07.2011. | |
| 25. | SIA „Nova Pluss” | Faktūrrēķins Nr. RF0000136 | Torņa remonts un jumta lūkas | 1000,00 | 13.07.2011. |
| 26. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 13.07.2011. | |
| 27. | SIA „Apdarnieks” | Avansa rēķ. Nr. APD1116 | Avanss fasādes remontam | 16831,50 | 01.08.2011. |
| 28. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 1,80 | 01.08.2011. | |
| 29. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.08.2011. | |
| 30. | SIA „Kāpieni 96” | Rēķins nr. PP-2011-49 | Logu izgatavošana | 2744,66 | 25.08.2011. |
| 31. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 25.08.2011. | |
| 32. | SIA „Kāpieni 96” | Rēķins nr. PP-2011-50 | Logu izgatavošana | 305,00 | 26.08.2011. |
| 33. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 26.08.2011. | |
| 34. | „Swedbank” | Komisija par ienākošo valūtas maksājumu | 1,00 | 29.08.2011. | |
| 35. | SIA „Nova Pluss” | Faktūrrēķins NR RF0000146 | Jumta remonts | 2095,20 | 30.08.2011. |
| 36. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 30.08.2011. | |
| 37. | SIA „Nova Pluss” | Faktūrrēķins NR RF0000151 | Jumta remonts | 421,88 | 30.08.2011. |
| 38. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 30.08.2011. | |
| 39. | SIA „Nova Pluss” | Faktūrrēķins nr.17 | Avanss par jumta krāsošanu | 600,00 | 31.08.2011. |
| 40. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 31.08.2011. | |
| 41. | „Swedbank” | Komisija par kontu apkalpošanu | 2.50 | 01.09.2011 | |
| 42. | SIA ''Apdarnieks" | Faktūrrēķins Nr. APD 11-20 | Fasādes remonts | 12000.00 | 06.09.2011 |
| 43. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 1.80 | 06.09.2011 | |
| 44. | SIA "Nova Pluss" | Faktūrrēķins Nr. RF 0000155 | Jumta remonts | 2500.00 | 28.09.2011 |
| 45. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 1.80 | 28.09.2011 | |
| 46. | SIA "Apdarnieks" | Faktūrrēķins Nr. APD 11-20 | Fasādes remonts | 5985.43 | 28.09.2011 |
| 47. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 1.80 | 28.09.2011 | |
| 48. | "Swedbank" | Komisija par kontu apkalpošanu | 2.50 | 01.10.2011 | |
| 49. | "Swedbank" | Komisija par kontu apkalpošanu | 2.50 | 01.11.2011 | |
| 50. | SIA "Nova Pluss" | Faktūrrēķins Nr. RF 0000155 | Jumta remonts | 2479.04 | 21.11.2011 |
| 51. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 21.11.2011 | |
| 52. | SIA "Apdarnieks" | Faktūrrēķins Nr. APD 11-25 | Fasādes remonts | 2739.68 | 22.11.2011 |
| 53. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 22.11.2011 | |
| 54. | SIA "Apdarnieks" | Faktūrrēķins Nr. APD 11-25 | Fasādes remonts | 1000.00 | 23.11.2011 |
| 55. | "Swedbank" | Maksājuma uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 23.11.2011 | |
| 56. | "Swedbank" | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.12.2011 | |
| KOPĀ: | 27486.44 | ||||
Izdevumi 2010.gadā, kas segti no ziedojumiem
| Nr. | Kam maksāts | Rēķina Nr. | Maksājuma mērķis | Summa Ls | Datums |
| 1. | SIA „Slēgakmens” | Avansa maksājuma rēķins Nr.37 | Brīvības cīņās kritušo piemiņai veltītā pieminekļa restaurācija | 606.37 | 10.02.10 |
| 2. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 5.01.10 (par 2009.gada decembri) |
|
| 3. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 31.01.10 (par janvāri) |
|
| 4. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 10.02.10 | |
| 5. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 28.02.10 (par februāri) |
|
| 6. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.04.10 (par martu) |
|
| 7. | „Swedbank” | Visa Business LVL kartes gada maksa | 20.00 | 26.04.10 | |
| 8. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.05.10 (par aprīli) |
|
| 9. | pēc čeka (Tamāra) | Degviela pļaušanai | 10.00 | 15.05.2010. | |
| 10. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.15 | 19.05.2010. | |
| 11. | Jaunpiebalgas ev.-lut. draudze | Aizdevums | 300.00 | 19.05.2010. | |
| 12. | SIA „Raunas bruģakmens” | Rēķ.nr.RBI000084 | Pieminekļa apkārtnes bruģēšana | 1795.54 | 25.05.2010. |
| 13. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 25.05.2010. | |
| 14. | z/s „Jaunrūjas” | Par stādiem | 25.00 | 28.05.2010. | |
| 15. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 1.06.10 (par maiju) |
|
| 16. | SIA „Slēgakmens” | Pakalpojumu rēķins Nr.103 | Brīvības cīņās kritušo piemiņai veltītā pieminekļa restaurācija | 2425.50 | 10.06.2010. |
| 17. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 10.06.2010. | |
| 18. | Pēc čeka | Sēklas | 17.70 | 11.06.2010. | |
| 19. | A/S „Latvijas valsts meži” | Čeka nr. 9736 | Stādi | 90.00 | 11.06.2010. |
| 20. | Pēc čeka | Sēklas | 15.60 | 12.06.2010. | |
| 21. | Dzintaram Daļeckim | Stāvlaukums auto | 500.00 | 21.06.2010. | |
| 22. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.07.2010. | |
| 23. | SIA „Cellīši un partneri” | Pavadzīme CEL 026 | Durvju restaurācija | 1145,87 | 13.07.2010. |
| 24. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 13.07.2010. | |
| 25. | Z/S „Lejas-Jaunskrāģi” | Pavadzīme MVL 000227 | Par cementu u.c. materiāliem pamatu sausināšanai | 227.85 | 15.07.2010. |
| 26. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.07.2010. | |
| 27. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķ. Nr. RF189 | Jumta remonts | 445.28 | 15.07.2010. |
| 28. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.07.2010. | |
| 29. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.08.2010. | |
| 30. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķ. Nr. RF210 | Jumta remonts | 342.68 | 01.09.2010. |
| 31. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 01.09.2010. | |
| 32. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.09.2010. | |
| 33. | SIA „Axcelere” | Avansa rēķ. Nr.A-0210 | Vara (kapara) plākšņu pirkums | 624.36 | 07.09.2010. |
| 34. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.15 | 07.09.2010. | |
| 35. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.10.2010. | |
| 36. | Sia „Nova Plus” | Faktūrrēķins NR. RF239 | 800.00 | 18.10.2010. | |
| 37. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 38. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.11.2010. | |
| 39. | SIA „Nova Plus” | Faktūrrēķins nr. RF 257 | 2200.00 | 15.11.2010. | |
| 40. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 15.11.2010. | |
| 41. | Birojs Knosa SIA | Rēķins nr.03/11 | 240.00 | 22.11.2010. | |
| 42. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 43. | SIA„Apdarnieks” | Avansa rēķins Nr. APD 10-27 | 1130.45 | 24.11.2010. | |
| 44. | „Swedbank” | Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija | 0.40 | 18.10.2010. | |
| 45. | „Swedbank” | Komisija par konta apkalpošanu | 2.50 | 01.12.2010. | |
| KOPĀ | 9419,35 | ||||
| Nr. | Kam maksāts | Rēķina Nr. | Maksājuma mērķis | Summa Ls | Datums |
| 1. | Imantam Lapiņam
Aināram Silam
Kārlim Spolītim
Ģirtam Tannem u.c. Baznīcas pamatu sausināšanai un drenāžai (Atbildīgais Kārlis Spolītis) |
materiāli | 358.46 | Oktobris | |
| tehnikas noma un izmaksas | 732.27 | ||||
| darba apmaksa | 439.00 | ||||
| (Kopā 1529.73) | |||||
| 3. | SIA „Adnet” | Rēķins Nr.987 | par ziedojumu koncerta reklāmu internetā | 24.20 | 03.12.09 |
| 4. | Oskars Lapiņš (Atbildīgais Kārlis Spolītis) | par veco koku izzāģēšanu baznīcas parkā | 40.00 | 11.12.09 | |
| 5. | Latvijas Radio |
Rēķins Nr. R001595 | par ziedojumu koncerta reklāmu Latvijas Radio I programmā | 81.89 | 12.12.09 |
| 6. | Rīgas Latviešu biedrība | Rēķins Nr.0728 | par gaismām un projektoru 11.decembra koncertā | 150.00 | 12.12.09 |
| 7. | Ilvars Ābelnieks(Atbildīgais Vēsma Johansone) | par autobusa nomu atbalstītāju braucienam no Jaunpiebalgas uz 11.dec. koncertu | 75.00 | 14.12.09 | |
| 8. | Ēriks Lauskis (Atbildīgais Tālavs Jundzis) |
par video ierakstu koncerta laikā un DVD | 100.00 | 21.12.09 | |
| KOPĀ | 2000.82 |